| symbol | tf | broke | |
|---|---|---|---|
| AVAUSDT | 1w | this bar | chart |
| KMNOUSDT | 12h | this bar | chart |
| TIAUSDT | 1w | this bar | chart |
| JPM | 1w | this bar | chart |
| SQQQ | 1d | this bar | chart |
| UVXY | 1d | this bar | chart |
| BATUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| BEAMXUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| CFXUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| FILUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| MAGICUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| OGNUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| PLUMEUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| RLCUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| STRKUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| VTHOUSDT | 1w | 1 bars ago | chart |
| ADBE | 1d | 1 bars ago | chart |
| AMZN | 1w | 1 bars ago | chart |
| CYPH | 1d | 1 bars ago | chart |
| GOOGL | 1w | 1 bars ago | chart |
| IBM | 1d | 1 bars ago | chart |
| MDB | 1w | 1 bars ago | chart |
| MSTR | 1d | 1 bars ago | chart |
| PDD | 1d | 1 bars ago | chart |
| PYPL | 1w | 1 bars ago | chart |
| RDDT | 1d | 1 bars ago | chart |
| ZM | 1d | 1 bars ago | chart |
| ZM | 1w | 1 bars ago | chart |
| CC=F | 1d | 1 bars ago | chart |
| CT=F | 1w | 1 bars ago | chart |
| AXSUSDT | 1w | 2 bars ago | chart |
| HBARUSDT | 1w | 2 bars ago | chart |
| COHR | 1w | 2 bars ago | chart |
| GLW | 1w | 2 bars ago | chart |
| LLY | 1d | 2 bars ago | chart |
| SOXS | 1d | 2 bars ago | chart |
| symbol | tf | flipped | |
|---|---|---|---|
| SANDUSDT | 12h | ↓ none · this bar | chart |
| ARM | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| BE | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| CYPH | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| EWY | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| FWDI | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| GLW | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| HOOD | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| INTC | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| MSTR | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| NBIS | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| NOK | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| PLTR | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| SNDK | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| SPY | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| STX | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| USDE | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| ZL=F | 1w | ↓ none · this bar | chart |
| SPY | 1d | ↓ none · this bar | chart |
| CRWD | 1d | ↓ none · 1 bars ago | chart |
| IWM | 1w | ↓ none · 1 bars ago | chart |
| AEROUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| FILUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| METUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| NIGHTUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| PYTHUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| STRKUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| ZROUSDT | 12h | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| DELL | 1d | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| LITE | 1d | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| NVDA | 1d | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| SPCX | 1d | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| TSM | 1d | ↓ none · 2 bars ago | chart |
| LPTUSDT | 12h | ↓ none · 3 bars ago | chart |
| STXUSDT | 12h | ↓ none · 3 bars ago | chart |
| GPRO | 1d | ↓ none · 3 bars ago | chart |
| SMCI | 1d | ↓ none · 3 bars ago | chart |
| ZS=F | 1d | ↓ none · 3 bars ago | chart |
| CL=F | 1d | ↑ up · 3 bars ago | chart |
| symbol | |
|---|---|
| ACEUSDT | chart |
| ALGOUSDT | chart |
| ARBUSDT | chart |
| AVAUSDT | chart |
| AVAXUSDT | chart |
| BEAMXUSDT | chart |
| BNBUSDT | chart |
| BTCUSDT | chart |
| CFXUSDT | chart |
| COMPUSDT | chart |
| CRVUSDT | chart |
| DASHUSDT | chart |
| DODOUSDT | chart |
| ENAUSDT | chart |
| ETHFIUSDT | chart |
| ETHUSDT | chart |
| FILUSDT | chart |
| HBARUSDT | chart |
| ICPUSDT | chart |
| KMNOUSDT | chart |
| LDOUSDT | chart |
| LINKUSDT | chart |
| LSKUSDT | chart |
| LTCUSDT | chart |
| MINAUSDT | chart |
| ONDOUSDT | chart |
| ORDIUSDT | chart |
| PENDLEUSDT | chart |
| PENGUUSDT | chart |
| PEPEUSDT | chart |
| PHAUSDT | chart |
| PLUMEUSDT | chart |
| RENDERUSDT | chart |
| RUNEUSDT | chart |
| SOLUSDT | chart |
| SPKUSDT | chart |
| STRKUSDT | chart |
| SUIUSDT | chart |
| SUPERUSDT | chart |
| SUSDT | chart |
| SYNUSDT | chart |
| TAOUSDT | chart |
| TIAUSDT | chart |
| TRBUSDT | chart |
| TRXUSDT | chart |
| VIRTUALUSDT | chart |
| VTHOUSDT | chart |
| WBTCUSDT | chart |
| WLDUSDT | chart |
| ZENUSDT | chart |
| AGPU | chart |
| ALAB | chart |
| AMZN | chart |
| ARM | chart |
| ASML | chart |
| BB | chart |
| BE | chart |
| BMNR | chart |
| CRCL | chart |
| FWDI | chart |
| GOOGL | chart |
| GPRO | chart |
| HIMS | chart |
| HOOD | chart |
| INTC | chart |
| JPM | chart |
| LITE | chart |
| MDB | chart |
| MSTR | chart |
| MU | chart |
| MUU | chart |
| MVLL | chart |
| NVDA | chart |
| QCOM | chart |
| RDDT | chart |
| SMH | chart |
| SNDK | chart |
| TQQQ | chart |
| TSM | chart |
| ZM | chart |
| ZW=F | chart |
| ZC=F | chart |
| ZL=F | chart |
| KC=F | chart |
| NG=F | chart |
| LE=F | chart |